Ergebnis Ortspokalschießen 2019

Platz | Verein / Team / Club | Ringe |
1 | Landfrauen 1 | 529 |
2 | Desperate Housewives | 524 |
3 | TSV | 514 |
4 | n.i.c.o.l.e. | 509 |
5 | Aero – Club | 507 |
6 | Herzblättchen | 505 |
7 | Lindenstraße | 503 |
8 | Die absoluten Beginner | 500 |
9 | MGV | 495 |
10 | Burschenschaft Lützellinden | 486 |
11 | Ton in Ton | 477 |
12 | Lehmekaut Gang | 475 |
13 | LCV | 473 |
14 | Dietsch’s Saustall | 470 |
15 | Landfrauen 2 | 467 |
16 | VDK | 456 |
17 | Heimatverein | 442 |
Ergebnis Ortspokalschießen 2018
Platz | Verein / Team / Club | Ringe |
1 | Aero – Club | 527 |
2 | Die absoluten Beginner | 518 |
3 | Landfrauen 1 | 514 |
4 | Desperate Housewives | 513 |
5 | n.i.c.o.l.e. | 512 |
6 | MGV | 512 |
7 | Lindenstraße | 510 |
8 | Herzblättchen | 502 |
9 | Dietsch’s Saustall | 493 |
10 | FFW | 490 |
11 | Ton in Ton | 479 |
12 | TSV | 423 |
13 | Heimatverein | 319 |